キャラ名 | 体力 (通常時) | 体力 (ブーストⅠ解放時) | 体力 (ブーストⅡ解放時) | 体力 (ブーストⅢ解放時) | 体力 (ブースト全解放時) | 攻撃力 (通常時) | 攻撃力 (ブーストⅠ解放時) | 攻撃力 (ブーストⅡ解放時) | 攻撃力 (ブーストⅢ解放時) | 攻撃力 (ブースト全解放時) | 防御力 (通常時) | 防御力 (ブーストⅠ解放時) | 防御力 (ブーストⅡ解放時) | 防御力 (ブーストⅢ解放時) | 防御力 (ブースト全解放時) | クリティカル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイドウの息子 ヤマト | 6736 | 8296 | 8896 | 9150 | 9327 | 1611 | 1891 | 2091 | 2186 | 2251 | 1684 | 1964 | 2164 | 2259 | 2324 | 11.00% |
ルフィ・ロー海賊同盟 モンキー・D・ルフィ | 6722 | 7842 | 8642 | 9022 | 9302 | 1692 | 2082 | 2232 | 2293 | 2336 | 1532 | 1812 | 2012 | 2107 | 2172 | 11.00% |
海軍本部/元帥 赤犬 【サカズキ】 | 7020 | 8140 | 8940 | 9320 | 9600 | 1749 | 2139 | 2289 | 2350 | 2393 | 1494 | 1774 | 1974 | 2069 | 2134 | 11.00% |
BW/オフィサーエージェント Mr.2・ボン・クレー | 5717 | 6837 | 7637 | 8017 | 8297 | 1649 | 2039 | 2189 | 2250 | 2293 | 1607 | 1887 | 2087 | 2182 | 2247 | 11.00% |
シロップ村の少女 カヤ | 5855 | 6975 | 7775 | 8155 | 8435 | 1090 | 1370 | 1570 | 1665 | 1730 | 1598 | 1988 | 2138 | 2199 | 2242 | 11.00% |
頂上戦争 モンキー・D・ルフィ | 6322 | 7882 | 8482 | 8736 | 8913 | 1463 | 1743 | 1943 | 2038 | 2103 | 1385 | 1665 | 1865 | 1960 | 2025 | 11.00% |
2年後/戦闘員 ロロノア・ゾロ | 6627 | 7747 | 8547 | 8927 | 9207 | 1463 | 1743 | 1943 | 2038 | 2103 | 1657 | 2047 | 2197 | 2258 | 2301 | 11.00% |
麦わらの一味/戦闘員 ロロノア・ゾロ | 5065 | 6185 | 6985 | 7365 | 7645 | 1295 | 1575 | 1775 | 1870 | 1935 | 1267 | 1657 | 1807 | 1870 | 1915 | 11.00% |
BW/オフィサーエージェント ミス・ゴールデンウィーク | 6967 | 8527 | 9127 | 9381 | 9558 | 1312 | 1592 | 1792 | 1887 | 1952 | 1742 | 2022 | 2222 | 2317 | 2382 | 11.00% |
麦わらの一味/航海士 ナミ | 4431 | 5991 | 6591 | 6847 | 6921 | 949 | 1229 | 1429 | 1524 | 1589 | 1108 | 1388 | 1588 | 1683 | 1748 | 11.00% |
天候棒 ナミ | 4694 | 5814 | 6614 | 6994 | 7274 | 1140 | 1530 | 1680 | 1742 | 1786 | 1188 | 1468 | 1668 | 1763 | 1828 | 11.00% |
麦わらの一味/考古学者 ニコ・ロビン | 5021 | 6141 | 6941 | 7321 | 7601 | 1336 | 1726 | 1876 | 1939 | 1984 | 1154 | 1434 | 1634 | 1729 | 1794 | 11.00% |
七光り ヘルメッポ | 4688 | 6248 | 6848 | 7104 | 7178 | 931 | 1211 | 1411 | 1506 | 1571 | 1062 | 1342 | 1542 | 1637 | 1702 | 11.00% |
バギー海賊団/参謀長 カバジ | 4858 | 6418 | 7018 | 7274 | 7453 | 1126 | 1406 | 1606 | 1701 | 1766 | 1156 | 1436 | 1636 | 1731 | 1796 | 11.00% |
スベスベの実 アルビダ | 4790 | 6350 | 6950 | 7205 | 7383 | 1281 | 1561 | 1761 | 1856 | 1921 | 1198 | 1478 | 1678 | 1773 | 1838 | 11.00% |
アルビダ海賊団/船長 アルビダ | 5134 | 6254 | 7054 | 7434 | 7714 | 955 | 1235 | 1435 | 1530 | 1595 | 1258 | 1648 | 1798 | 1861 | 1906 | 11.00% |
アーロン一味/幹部 チュウ | 4812 | 5932 | 6732 | 7112 | 7392 | 1280 | 1670 | 1820 | 1882 | 1926 | 1106 | 1386 | 1586 | 1681 | 1746 | 11.00% |
クロネコ海賊団/元船長 キャプテン・クロ | 4620 | 5740 | 6540 | 6920 | 7200 | 1286 | 1676 | 1826 | 1888 | 1932 | 1061 | 1341 | 1541 | 1636 | 1701 | 11.00% |
クリーク海賊艦隊/提督 ドン・クリーク | 5221 | 6341 | 7141 | 7521 | 7801 | 1037 | 1317 | 1517 | 1612 | 1677 | 1421 | 1811 | 1961 | 2023 | 2067 | 11.00% |
麦わらの一味/音楽家 ブルック | 5289 | 6849 | 7449 | 7705 | 7884 | 1100 | 1380 | 1580 | 1675 | 1740 | 1323 | 1603 | 1803 | 1898 | 1963 | 11.00% |
ボニー海賊団/船長 ジュエリー・ボニー | 5486 | 7046 | 7646 | 7901 | 8079 | 1555 | 1835 | 2035 | 2130 | 2195 | 1204 | 1484 | 1684 | 1779 | 1844 | 11.00% |
海軍本部/科学部隊隊長 戦桃丸 | 6734 | 7854 | 8654 | 9034 | 9314 | 1170 | 1450 | 1650 | 1745 | 1810 | 1961 | 2351 | 2501 | 2562 | 2605 | 11.00% |
九里大名 光月おでん | 6971 | 8531 | 9131 | 9385 | 9562 | 1539 | 1819 | 2019 | 2114 | 2179 | 1697 | 1977 | 2177 | 2272 | 2337 | 11.00% |
美しき海賊団/船長 キャベンディッシュ | 6372 | 7492 | 8292 | 8672 | 8952 | 1633 | 2023 | 2173 | 2234 | 2277 | 1496 | 1776 | 1976 | 2071 | 2136 | 11.00% |
元海軍本部大将 クザン | 6691 | 7811 | 8611 | 8991 | 9271 | 1706 | 2096 | 2246 | 2307 | 2350 | 1472 | 1752 | 1952 | 2047 | 2112 | 11.00% |
ワノ国 おナミ | 6863 | 8423 | 8923 | 9177 | 9354 | 1572 | 1852 | 2052 | 2147 | 2212 | 1489 | 1769 | 1969 | 2064 | 2363 | 11.00% |
CP9 ロブ・ルッチ | 6414 | 7534 | 8334 | 8714 | 8994 | 1600 | 1990 | 2140 | 2201 | 2244 | 1537 | 1817 | 2017 | 2112 | 2177 | 11.00% |
オンエア海賊団/船長 スクラッチメン・アプー | 6973 | 8533 | 8933 | 9187 | 9364 | 1547 | 1827 | 2027 | 2122 | 2187 | 1468 | 1748 | 1948 | 2043 | 2108 | 11.00% |
革命軍 エンポリオ・イワンコフ | 7485 | 9045 | 9645 | 9899 | 10076 | 1333 | 1613 | 1813 | 1908 | 1973 | 1665 | 1945 | 2145 | 2240 | 2305 | 11.00% |
海賊王の息子 ポートガス・Ⅾ・エース | 6917 | 8477 | 9077 | 9331 | 9508 | 1665 | 1945 | 2145 | 2240 | 2305 | 1457 | 1737 | 1937 | 2032 | 2097 | 11.00% |
孔雀スラッシャー ネフェルタリ・ビビ | 6486 | 8046 | 8646 | 8900 | 9077 | 1405 | 1685 | 1885 | 1980 | 2045 | 1622 | 1902 | 2102 | 2197 | 2262 | 11.00% |
神 エネル | 6567 | 7687 | 8487 | 8867 | 9147 | 1517 | 1907 | 2067 | 2118 | 2161 | 1527 | 1807 | 2007 | 2102 | 2167 | 11.00% |
海賊王の右腕 冥王 シルバーズ・レイリー | 6783 | 7903 | 8703 | 9083 | 9363 | 1840 | 2230 | 2380 | 2441 | 2484 | 1370 | 1650 | 1850 | 1945 | 2010 | 11.00% |
海軍本部/大佐 スモーカー | 6615 | 7735 | 8535 | 8915 | 9195 | 1235 | 1515 | 1715 | 1810 | 1875 | 1686 | 2076 | 2226 | 2287 | 2330 | 11.00% |
鬼ヶ島討ち入り モンキー・D・ルフィ | 7275 | 8395 | 9195 | 9575 | 9855 | 1314 | 1594 | 1794 | 1889 | 1954 | 1791 | 2181 | 2331 | 2392 | 2435 | 11.00% |
スリラーバーク海賊団/四怪人 ペローナ | 6766 | 8326 | 8926 | 9180 | 9357 | 1495 | 1775 | 1975 | 2070 | 2135 | 1462 | 1742 | 1942 | 2037 | 2102 | 11.00% |
一刀流「居合」獅子歌歌 ロロノア・ゾロ | 5502 | 6622 | 7422 | 7802 | 8082 | 1528 | 1918 | 2068 | 2130 | 2174 | 1262 | 1542 | 1742 | 1837 | 1902 | 11.00% |
海軍本部/中将 モンキー・D・ガープ | 5846 | 6966 | 7766 | 8146 | 8426 | 1428 | 1708 | 1908 | 2003 | 2068 | 1346 | 1736 | 1886 | 1948 | 1992 | 11.00% |
2年後/コック サンジ | 6735 | 7855 | 8655 | 9035 | 9315 | 1635 | 2025 | 2175 | 2236 | 2279 | 1440 | 1720 | 1920 | 2015 | 2080 | 11.00% |
百獣海賊団/総督 カイドウ | 6772 | 7892 | 8692 | 9072 | 9352 | 1701 | 2091 | 2241 | 2302 | 2345 | 1512 | 1792 | 1992 | 2087 | 2152 | 11.00% |
2年後/音楽家 ブルック | 6657 | 8217 | 8817 | 9071 | 9644 | 1507 | 1787 | 1987 | 2082 | 2147 | 1514 | 1794 | 1994 | 2089 | 2154 | 11.00% |
海軍本部/少将 ヒナ | 6586 | 7706 | 8506 | 8886 | 9166 | 1471 | 1751 | 1951 | 2046 | 2111 | 1660 | 2050 | 2200 | 2261 | 2304 | 11.00% |
赤髪海賊団/狙撃手 ヤソップ | 6451 | 8011 | 8611 | 8865 | 9042 | 1451 | 1731 | 1931 | 2026 | 2091 | 1548 | 1828 | 2028 | 2123 | 2188 | 11.00% |
光月家/家臣 アシュラ童子 | 6811 | 7931 | 8731 | 9111 | 9391 | 1325 | 1605 | 1805 | 1900 | 1965 | 1768 | 2158 | 2308 | 2371 | 2414 | 11.00% |
王下七武海 ゲッコー・モリア | 7473 | 8593 | 9393 | 9773 | 9983 | 1352 | 1632 | 1832 | 1927 | 1992 | 1501 | 1891 | 2041 | 2102 | 2145 | 11.00% |
ギア4/バウンドマン モンキー・D・ルフィ | 6621 | 7741 | 8541 | 8921 | 9201 | 1668 | 2058 | 2208 | 2269 | 2312 | 1509 | 1789 | 1989 | 2084 | 2149 | 11.00% |
世界最強の剣士 ジュラキュール・ミホーク | 7451 | 8571 | 9371 | 9751 | 10031 | 1506 | 1786 | 1986 | 2081 | 2146 | 1537 | 1927 | 2077 | 2138 | 2181 | 11.00% |
ハートの海賊団/船長 トラファルガー・ロー | 6577 | 8137 | 8737 | 8991 | 9168 | 1548 | 1828 | 2028 | 2123 | 2188 | 1585 | 1865 | 2065 | 2160 | 2225 | 11.00% |
ドンキホーテ海賊団/最高幹部 ヴェルゴ | 6127 | 7247 | 8047 | 8427 | 8707 | 1719 | 2109 | 2259 | 2320 | 2363 | 1563 | 1843 | 2043 | 2138 | 2203 | 11.00% |
BW/オフィサーエージェント Mr.3 | 7328 | 8448 | 9248 | 9628 | 9908 | 1260 | 1540 | 1740 | 1835 | 1900 | 1703 | 2093 | 2243 | 2304 | 2347 | 11.00% |
頂上戦争 クロコダイル | 6840 | 8400 | 9000 | 9254 | 9431 | 1576 | 1856 | 2056 | 2151 | 2216 | 1585 | 1865 | 2065 | 2140 | 2205 | 11.00% |
超人 シャーロット・カタクリ | 6689 | 7809 | 8609 | 8989 | 9269 | 1412 | 1692 | 1892 | 1987 | 2052 | 1803 | 2193 | 2343 | 2404 | 2447 | 11.00% |
ロジャーの好敵手 エドワード・ニューゲート | 7092 | 8212 | 9012 | 9392 | 9672 | 1624 | 2014 | 2164 | 2225 | 2268 | 1600 | 1880 | 2080 | 2175 | 2240 | 11.00% |
新世界 ユースタス・キッド | 6242 | 7362 | 8162 | 8542 | 8822 | 1524 | 1804 | 2004 | 2099 | 2164 | 1803 | 2193 | 2343 | 2404 | 2447 | 11.00% |
海賊王 ゴール・D・ロジャー | 6954 | 8074 | 8874 | 9254 | 9534 | 1725 | 2115 | 2265 | 2326 | 2369 | 1552 | 1832 | 2032 | 2127 | 2192 | 11.00% |
ミンク族 キャロット | 6620 | 8180 | 8780 | 9034 | 9211 | 1511 | 1791 | 1991 | 2086 | 2151 | 1612 | 1892 | 2092 | 2187 | 2252 | 11.00% |
無敗の女 レベッカ | 6006 | 7126 | 7926 | 8306 | 8586 | 1008 | 1288 | 1488 | 1583 | 1648 | 1690 | 2080 | 2230 | 2292 | 2336 | 11.00% |
伝説の侍 リューマ | 5111 | 6231 | 7031 | 7411 | 7691 | 1655 | 2045 | 2195 | 2257 | 2291 | 1313 | 1593 | 1793 | 1888 | 1953 | 11.00% |
希望の星 ナイトメア・ルフィ | 6787 | 7907 | 8707 | 9087 | 9367 | 1487 | 1767 | 1967 | 2062 | 2127 | 1630 | 2020 | 2170 | 2231 | 2274 | 11.00% |
2年後/船長 モンキー・D・ルフィ | 6486 | 7606 | 8406 | 8786 | 9066 | 1647 | 2037 | 2187 | 2248 | 2291 | 1472 | 1752 | 1952 | 2047 | 2112 | 11.00% |
ワノ国 ルフィ太郎 | 6617 | 7737 | 8537 | 8917 | 9197 | 1714 | 2104 | 2254 | 2315 | 2358 | 1464 | 1744 | 1944 | 2039 | 2104 | 11.00% |
麦わらの一味/狙撃手 ウソップ | 4366 | 5926 | 6526 | 6782 | 6961 | 1060 | 1340 | 1540 | 1635 | 1700 | 1262 | 1542 | 1742 | 1837 | 1902 | 11.00% |
5tハンマー ウソップ | 5073 | 6193 | 6993 | 7373 | 7653 | 1266 | 1656 | 1806 | 1868 | 1912 | 1142 | 122 | 1622 | 1717 | 1782 | 11.00% |
仔牛肉ショット サンジ | 5719 | 6839 | 7639 | 8019 | 8299 | 1166 | 1446 | 1646 | 1741 | 1806 | 1430 | 1820 | 1970 | 2032 | 2076 | 11.00% |
麦わらの一味/コック サンジ | 4947 | 6067 | 6867 | 7247 | 7527 | 1316 | 1706 | 1856 | 1919 | 1964 | 1192 | 1472 | 1672 | 1767 | 1832 | 11.00% |
2年後/船医 トニートニー・チョッパー | 6521 | 8081 | 8681 | 8935 | 9112 | 1451 | 1731 | 1931 | 2026 | 2091 | 1366 | 1646 | 1846 | 1941 | 2006 | 11.00% |
ハッピーホリデー トニートニー・チョッパー | 6211 | 7331 | 8131 | 8511 | 8791 | 1550 | 1940 | 2090 | 2151 | 2194 | 1417 | 1697 | 1897 | 1992 | 2057 | 11.00% |
クロネコ海賊団/船の番人 ブチ | 4976 | 6096 | 6896 | 7276 | 7556 | 925 | 1205 | 1405 | 1500 | 1565 | 1244 | 1634 | 1784 | 1847 | 1892 | 11.00% |
海軍本部/曹長 コビー | 7365 | 8925 | 9525 | 9779 | 9956 | 1466 | 1746 | 1946 | 2041 | 2106 | 1489 | 1769 | 1969 | 2064 | 2129 | 11.00% |
アーロン一味/幹部 クロオビ | 5325 | 6445 | 7245 | 7625 | 7905 | 985 | 1265 | 1465 | 1560 | 1625 | 1360 | 1750 | 1900 | 1962 | 2006 | 11.00% |
賞金稼ぎ ジョニー | 4858 | 6418 | 7018 | 7274 | 7453 | 1013 | 1293 | 1493 | 1588 | 1653 | 1186 | 1466 | 1666 | 1761 | 1826 | 11.00% |
海軍大佐 モーガン | 5074 | 6194 | 6994 | 7374 | 7654 | 1042 | 1322 | 1522 | 1617 | 1682 | 1269 | 1659 | 1809 | 1872 | 1917 | 11.00% |
王下七武海 バギー | 6699 | 7819 | 8619 | 8999 | 9279 | 1633 | 2023 | 2173 | 2231 | 2277 | 1451 | 1731 | 1931 | 2026 | 2091 | 11.00% |
海軍GL第5支部/中将 スモーカー | 6376 | 7496 | 8296 | 8676 | 8956 | 1851 | 2241 | 2391 | 2452 | 2495 | 1443 | 1723 | 1923 | 2018 | 2083 | 11.00% |
海軍本部/曹長 たしぎ | 5068 | 6628 | 7228 | 7483 | 7661 | 1054 | 1334 | 1534 | 1619 | 1684 | 1267 | 1547 | 1747 | 1842 | 1907 | 11.00% |
王下七武海 クロコダイル | 6626 | 7746 | 8546 | 8926 | 9206 | 1391 | 1671 | 1871 | 1966 | 2031 | 1675 | 2065 | 2215 | 2276 | 2319 | 11.00% |
BW/フロンティアエージェント ミス・ウェンズデー | 5068 | 6628 | 7228 | 7483 | 7661 | 1054 | 1334 | 1534 | 1629 | 1694 | 1267 | 1547 | 1747 | 1842 | 1907 | 11.00% |
火拳 ポートガス・D・エース | 7257 | 8377 | 9177 | 9557 | 9837 | 1364 | 1644 | 1844 | 1939 | 2004 | 1691 | 2081 | 2231 | 2292 | 2335 | 11.00% |
九蛇海賊団/船長 ボア・ハンコック | 6105 | 7225 | 8025 | 8405 | 8685 | 1822 | 2212 | 2362 | 2423 | 2466 | 1521 | 1801 | 2001 | 2096 | 2161 | 11.00% |
王下七武海 ジンベエ | 6751 | 7871 | 8671 | 8981 | 9261 | 1646 | 2036 | 2186 | 2247 | 2290 | 1480 | 1760 | 1960 | 2055 | 2120 | 11.00% |
海軍本部/元帥 センゴク | 6789 | 7909 | 8709 | 9089 | 9369 | 1517 | 1797 | 1997 | 2092 | 2157 | 1710 | 2100 | 2250 | 2305 | 2348 | 11.00% |
ワノ国 ゾロ十郎 | 6410 | 7530 | 8330 | 8710 | 8990 | 1614 | 2004 | 2154 | 2215 | 2258 | 1487 | 1767 | 1967 | 2062 | 2127 | 11.00% |
BW/副社長 ミス・オールサンデー | 6434 | 7994 | 8594 | 8848 | 9025 | 1538 | 1818 | 2018 | 2113 | 2178 | 1502 | 1782 | 1982 | 2077 | 2142 | 11.00% |
ドンキホーテファミリー/幹部 コラソン | 7024 | 8144 | 8944 | 9324 | 9604 | 1388 | 1668 | 1868 | 1963 | 2028 | 1615 | 2005 | 2155 | 2216 | 2259 | 11.00% |
ジェルマ66 ヴィンスモーク・レイジュ | 6491 | 8051 | 8651 | 8905 | 9082 | 1512 | 1792 | 1992 | 2087 | 2152 | 1660 | 1940 | 2140 | 2235 | 2300 | 11.00% |
ゴーストプリンセス ペローナ | 6545 | 7665 | 8465 | 8845 | 9125 | 1311 | 1591 | 1791 | 1886 | 1951 | 1756 | 2146 | 2296 | 2357 | 2400 | 11.00% |
ワノ国一の美青年剣士 菊之丞 | 6567 | 7687 | 8487 | 8867 | 9147 | 1630 | 2020 | 2170 | 2231 | 2274 | 1524 | 1804 | 2004 | 2099 | 2164 | 11.00% |
王下七武海 バーソロミュー・くま | 7231 | 8351 | 9151 | 9531 | 9811 | 1367 | 1647 | 1847 | 1942 | 2007 | 1604 | 1994 | 2144 | 2205 | 2248 | 11.00% |
最強生物 カイドウ | 6891 | 8011 | 8811 | 9191 | 9471 | 1505 | 1785 | 1985 | 2080 | 2145 | 1788 | 2178 | 2328 | 2389 | 2432 | 11.00% |
海賊王を夢見る男 モンキー・D・ルフィ 通常 | 6539 | 7659 | 8459 | 8839 | 9119 | 1833 | 2223 | 2373 | 2434 | 2477 | 1512 | 1792 | 1992 | 2087 | 2152 | 11.00% |
ハッピーホリデー ニコ・ロビン | 6775 | 8335 | 8935 | 9189 | 9366 | 1320 | 1600 | 1800 | 1895 | 1960 | 1598 | 1878 | 2078 | 2173 | 2238 | 11.00% |
海軍本部/大将 藤虎 【イッショウ】 | 7120 | 8240 | 9040 | 9420 | 9700 | 1520 | 1800 | 2000 | 2095 | 2160 | 1607 | 1997 | 2147 | 2208 | 2251 | 11.00% |
2年後/狙撃手 ウソップ | 6613 | 8173 | 8773 | 9027 | 9204 | 1546 | 1826 | 2026 | 2121 | 2186 | 1468 | 1748 | 1948 | 2043 | 2108 | 11.00% |
アーロン一味/船長 アーロン | 6317 | 7437 | 8237 | 8617 | 8897 | 1611 | 2001 | 2151 | 2212 | 2255 | 1422 | 1702 | 1902 | 1997 | 2062 | 11.00% |
腕力強化 トニートニー・チョッパー | 6393 | 7513 | 8313 | 8693 | 8973 | 1591 | 1981 | 2131 | 2192 | 2235 | 1422 | 1702 | 1902 | 1997 | 2062 | 11.00% |
雷神 エネル | 6745 | 7865 | 8665 | 9045 | 9325 | 1600 | 1880 | 2080 | 2175 | 2240 | 1602 | 1992 | 2142 | 2203 | 2246 | 11.00% |
狂死郎一家/親分 居眠り狂死郎 | 6794 | 8354 | 8954 | 9208 | 9385 | 1580 | 1860 | 2060 | 2155 | 2220 | 1517 | 1797 | 1997 | 2092 | 2157 | 11.00% |
海軍本部/大将 青雉 【クザン】 | 6685 | 7805 | 8605 | 8985 | 9265 | 1440 | 1720 | 1920 | 2015 | 2080 | 1698 | 2088 | 2238 | 2299 | 2342 | 11.00% |
ロイヤルウエディング サンジ | 6899 | 8459 | 9059 | 9313 | 9490 | 1580 | 1860 | 2060 | 2185 | 2250 | 1534 | 1814 | 2014 | 2109 | 2174 | 11.00% |
怪物強化 トニートニー・チョッパー | 6513 | 7633 | 8433 | 8813 | 9093 | 1689 | 2079 | 2229 | 2290 | 2333 | 1570 | 1850 | 2050 | 2145 | 2210 | 11.00% |
ロジャー海賊団/副船長 シルバーズ・レイリー | 6847 | 8407 | 9007 | 9261 | 9438 | 1534 | 1814 | 2014 | 2109 | 2174 | 1660 | 1940 | 2140 | 2235 | 2300 | 11.00% |
元白ひげ海賊団/16番隊隊長 イゾウ | 6562 | 7682 | 8482 | 8862 | 9142 | 1605 | 1995 | 2145 | 2206 | 2249 | 1550 | 1830 | 2030 | 2125 | 2190 | 11.00% |
水着 ナミ | 6822 | 8382 | 8982 | 9236 | 9413 | 1554 | 1834 | 2034 | 2129 | 2194 | 1518 | 1798 | 1998 | 2093 | 2158 | 11.00% |
頂上戦争 ゲッコー・モリア | 6872 | 7992 | 8792 | 9172 | 9452 | 1622 | 2012 | 2162 | 2223 | 2266 | 1510 | 1790 | 1990 | 2085 | 2150 | 11.00% |
アラバスタ王国護衛隊副官 ペル | 6629 | 7749 | 8549 | 8929 | 9209 | 1860 | 2250 | 2400 | 2461 | 2504 | 1352 | 1632 | 1832 | 1927 | 1992 | 11.00% |
インペルダウン/囚人 Mr.2・ボン・クレー | 6748 | 8308 | 8908 | 9162 | 9339 | 1489 | 1769 | 1969 | 2064 | 2129 | 1656 | 1936 | 2136 | 2231 | 2296 | 11.00% |
革命軍/参謀総長 サボ | 6814 | 7934 | 8734 | 9114 | 9394 | 1547 | 1827 | 2027 | 2122 | 2187 | 1633 | 2023 | 2173 | 2234 | 2277 | 11.00% |
キッド海賊団/戦闘員 キラー | 5199 | 6759 | 7359 | 7614 | 7792 | 1548 | 1828 | 2028 | 2123 | 2188 | 1300 | 1580 | 1780 | 1875 | 1940 | 11.00% |
囚われの花嫁 ナミ | 6377 | 7497 | 8297 | 8677 | 8957 | 1552 | 1942 | 2092 | 2153 | 2196 | 1612 | 1892 | 2092 | 2187 | 2252 | 11.00% |
ワノ国 バジル・ホーキンス | 5797 | 6917 | 7517 | 7897 | 8177 | 1416 | 1696 | 1896 | 1991 | 2056 | 1335 | 1725 | 1875 | 1937 | 1981 | 11.00% |
ベラミー海賊団/船長 ベラミー | 5479 | 6599 | 7399 | 7779 | 8059 | 1464 | 1744 | 1944 | 2039 | 2104 | 1322 | 1712 | 1862 | 1924 | 1968 | 11.00% |
ギア4/スネイクマン モンキー・D・ルフィ | 7003 | 8563 | 9163 | 9417 | 9594 | 1609 | 1889 | 2089 | 2184 | 2249 | 1491 | 1771 | 1971 | 2066 | 2131 | 11.00% |
ゴムゴムの暴風雨 モンキー・D・ルフィ | 6541 | 7661 | 8461 | 8841 | 9121 | 1470 | 1750 | 1950 | 2045 | 2110 | 1636 | 2026 | 2176 | 2237 | 2280 | 11.00% |
麦わらの一味/船長 モンキー・D・ルフィ | 5172 | 6292 | 7092 | 7472 | 7752 | 1345 | 1735 | 1885 | 1948 | 1993 | 1189 | 1469 | 1669 | 1764 | 1829 | 11.00% |
3000万ベリーの賞金首 モンキー・D・ルフィ | 6099 | 7219 | 8019 | 8399 | 8679 | 1580 | 1970 | 2120 | 2181 | 2224 | 1415 | 1695 | 1895 | 1990 | 2055 | 11.00% |
百八煩悩鳳 ロロノア・ゾロ | 5808 | 7368 | 7968 | 8222 | 8399 | 1455 | 1735 | 1935 | 2030 | 2095 | 1466 | 1746 | 1946 | 2041 | 2106 | 11.00% |
ワノ国 チョパえもん | 6094 | 7654 | 8254 | 8509 | 8687 | 1167 | 1447 | 1647 | 1742 | 1807 | 1283 | 1563 | 1763 | 1858 | 1923 | 11.00% |
麦わらの一味/船医 トニートニー・チョッパー | 4856 | 6416 | 7016 | 7272 | 7451 | 985 | 1265 | 1465 | 1560 | 1625 | 1214 | 1494 | 1694 | 1789 | 1854 | 11.00% |
雑用 コビー | 4684 | 5804 | 6604 | 6984 | 7264 | 822 | 1102 | 1302 | 1397 | 1462 | 1171 | 1561 | 1711 | 1774 | 1819 | 11.00% |
山賊/棟梁 ヒグマ | 4499 | 5619 | 6419 | 6799 | 7079 | 1170 | 1560 | 1710 | 1773 | 1818 | 1035 | 1315 | 1515 | 1610 | 1675 | 11.00% |
賞金稼ぎ ヨサク | 4742 | 6302 | 6902 | 7158 | 7337 | 1013 | 1293 | 1493 | 1588 | 1653 | 1215 | 1495 | 1695 | 1790 | 1855 | 11.00% |
アーロン一味/幹部 はっちゃん | 5008 | 6128 | 6928 | 7308 | 7588 | 1332 | 1722 | 1872 | 1934 | 1978 | 1179 | 1459 | 1659 | 1754 | 1819 | 11.00% |
クロネコ海賊団/船長 ジャンゴ | 5055 | 6175 | 6975 | 7355 | 7635 | 968 | 1148 | 1348 | 1443 | 1508 | 1264 | 1654 | 1804 | 1867 | 1912 | 11.00% |
クリーク海賊艦隊/戦闘総隊長 ギン | 4929 | 6049 | 6849 | 7229 | 7509 | 1311 | 1701 | 1851 | 1913 | 1957 | 1133 | 1413 | 1613 | 1708 | 1773 | 11.00% |
バラティエ/料理長 ゼフ | 5336 | 6456 | 7256 | 7636 | 7916 | 1095 | 1375 | 1575 | 1670 | 1735 | 1334 | 1724 | 1874 | 1936 | 1980 | 11.00% |
バギー海賊団/船長 バギー | 5477 | 7037 | 7637 | 7892 | 8070 | 1112 | 1392 | 1592 | 1687 | 1752 | 1370 | 1650 | 1850 | 1945 | 2010 | 11.00% |
赤髪海賊団/大頭 シャンクス | 5625 | 6745 | 7545 | 7925 | 8205 | 1156 | 1436 | 1636 | 1731 | 1796 | 1407 | 1707 | 1857 | 1918 | 1961 | 11.00% |
CP9 カク | 6869 | 8429 | 9029 | 9283 | 9460 | 1520 | 1800 | 2000 | 2095 | 2160 | 1448 | 1728 | 1928 | 2023 | 2088 | 11.00% |
麦わらの一味/船大工 フランキー | 5585 | 6705 | 7505 | 7885 | 8165 | 1035 | 1315 | 1515 | 1610 | 1675 | 1397 | 1787 | 1937 | 2000 | 2045 | 11.00% |
死の外科医 トラファルガー・ロー | 6820 | 8380 | 8980 | 9234 | 9411 | 1586 | 1866 | 2066 | 2161 | 2226 | 1523 | 1803 | 2003 | 2098 | 2163 | 11.00% |
鬼ヶ島討ち入り トラファルガー・ロー | 6935 | 8055 | 8855 | 9235 | 9515 | 1638 | 2028 | 2178 | 2239 | 2282 | 1534 | 1814 | 2014 | 2109 | 2174 | 11.00% |
白ひげ海賊団/一番隊隊長 マルコ | 7288 | 8848 | 9448 | 9702 | 9879 | 1611 | 1891 | 2091 | 2186 | 2251 | 1418 | 1698 | 1898 | 1993 | 2058 | 11.00% |
2年後/航海士 ナミ | 6548 | 8108 | 8708 | 8962 | 9139 | 1559 | 1839 | 2039 | 2134 | 2199 | 1489 | 1769 | 1969 | 2064 | 2129 | 11.00% |
パンクハザード スモーカー(シャンブルズ) | 6585 | 7705 | 8505 | 8885 | 9165 | 1620 | 2010 | 2160 | 2221 | 2264 | 1474 | 1754 | 1954 | 2049 | 2114 | 11.00% |
元世界政府/科学班員 シーザー・クラウン | 7220 | 8340 | 9140 | 9520 | 9800 | 1233 | 1513 | 1713 | 1808 | 1873 | 1666 | 2056 | 2206 | 2267 | 2310 | 11.00% |
2年後/考古学者 ニコ・ロビン | 6607 | 7727 | 8527 | 8907 | 9187 | 1622 | 2012 | 2162 | 2223 | 2266 | 1448 | 1728 | 1928 | 2023 | 2088 | 11.00% |
